Hi-Lite design reduces the manpower required for assembling and stripping the parts of the scaffold – a significant advantage on large projects. Our capability is evident in many of the features:

| Part No. | Description |
| AAD719 | 7'x19in All Alum Deck |
| AAD819 | 8'x19in All Alum Deck |
| AD1019 | 10'x19in Alum Deck C/W Wood |
| AD1920 | Alum Deck 20x19in C/W Wood |
| AD1925 | Alum Deck 25x19in C/W Wood |
| AD1936 | Alum Deck 36-1/2'x19in C/W Wood |
| AD519 | 5'x19in Alum Deck C/W Wood |
| AD619 | 6'x19in Alum Deck C/W Wood |
| AD719 | 7'x19in Alum Deck C/W Wood |
| AD724 | 7'x24in Alum Deck C/W Wood |
| AD724D | 7'x24in Alum Deck C/W Wood And Door |
Contact us for engineering data including maximum loads for strength to weight ratios, load capacities, quality control specifications and other technical data.